
PEACH
Um guia passo a passo para modelagem e melhora do isolamento do locador com SaaS e PaaS
Um recurso abrangente para monitorar vulnerabilidades de alto perfil em ambientes de nuvem, adaptado para equipes de segurança e profissionais de nuvem
CVE ID | Gravidade | Pontuação | Tecnologias | Nome do componente | Exploração do CISA KEV | Tem correção | Data de publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-31324 | CRITICAL | 9.8 |
| Sim | Sim | Apr 24, 2025 | |
CVE-2025-34028 | CRITICAL | 10 |
|
| Sim | Sim | Apr 22, 2025 |
CVE-2025-32433 | CRITICAL | N/A |
| N/A | Não | Sim | Apr 16, 2025 |
CVE-2024-58136 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Sim | Sim | Apr 10, 2025 |
CVE-2025-31161 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Sim | Sim | Apr 03, 2025 |
CVE ID | Gravidade | Pontuação | Tecnologias | Nome do componente | Exploração do CISA KEV | Tem correção | Data de publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-46573 | MEDIUM | N/A |
|
| Não | Sim | May 06, 2025 |
CVE-2025-46572 | MEDIUM | N/A |
|
| Não | Sim | May 06, 2025 |
CVE-2025-47256 | MEDIUM | N/A |
|
| Não | Não | May 06, 2025 |
GHSA-58xc-hpvq-8473 | LOW | N/A |
|
| Não | Sim | May 06, 2025 |
CVE-2025-46816 | CRITICAL | 9.4 | N/A |
| Não | Sim | May 06, 2025 |
Usando vulnerabilidades recentes como exemplos, Wiz apresenta insights sobre gerenciamento de vulnerabilidades em ambientes de nuvem, juntamente com a metodologia da equipe de pesquisa de ameaças para usar a inteligência de vulnerabilidades.
Marque uma demonstração personalizada
“A melhor experiência do usuário que eu já vi, fornece visibilidade total para cargas de trabalho na nuvem.”
“A Wiz fornece um único painel de vidro para ver o que está acontecendo em nossos ambientes de nuvem.”
“Sabemos que se a Wiz identifica algo como crítico, na verdade é.”